<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Csallóközi horgászat</title>
	<atom:link href="http://www.csallokozi-horgaszat.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu</link>
	<description>Horgász kalandok a Vág-Duna torkolatvidékén...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Harcsázás 2011</title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/06/20/harcsazas-2011/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/06/20/harcsazas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Június 16-án reggel 4,00 kor mintegy vezényszóra megelevenedett folyónk vize. A kikötőből elindult a csónakok hada. Teljes harci díszben kezdődött az idei kuttyogató szezon. A reggeli nap már jó pár harcsa vesztét okozta. Vendégeink az első két nap alatt több mint húsz harcsát fogtak meg a rengeteg kapás közül. / Néhány példányuk látható a Zsákmányaink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Június 16-án reggel 4,00 kor mintegy vezényszóra megelevenedett folyónk vize. A kikötőből elindult a csónakok hada. Teljes harci díszben kezdődött az idei kuttyogató szezon. A reggeli nap már jó pár harcsa vesztét okozta. Vendégeink az első két nap alatt több mint húsz harcsát fogtak meg a rengeteg kapás közül. / Néhány példányuk látható a Zsákmányaink &#8211; ban /.  Komárom fölött akasztottak kuttyogatva kagylóra egy 33-kg nagybajszút. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/06/20/harcsazas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/04/07/291/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/04/07/291/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Horgászkalandok]]></category>
		<category><![CDATA[Horgásztanya]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Látogatóink!  Újra itt a tavasz! Lassan de biztosan újra indul az élet vizeinkben. A 2010-es esztendő az áradások éve volt. Még a nagy öregeink sem emlékeznek ekkora vizekre. Még január derekán is benézett tanyánkra a jegesár. Szerencsére amilyen hamar jött úgy el is ment. Mindent összevetve sikeres évet zártunk. Ami a legfontossabb sok szép élménnyel és fogással örvendeztettük meg kedves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Látogatóink!</p>
<p> Újra itt a tavasz! Lassan de biztosan újra indul az élet vizeinkben. A 2010-es esztendő az áradások éve volt. Még a nagy öregeink sem emlékeznek ekkora vizekre. Még január derekán is benézett tanyánkra a jegesár. Szerencsére amilyen hamar jött úgy el is ment. Mindent összevetve sikeres évet zártunk. Ami a legfontossabb sok szép élménnyel és fogással örvendeztettük meg kedves vendégeinket.Nem tétlenkedtünk a tél folyamán sem. Figyeltük vizeink és halaink életét. Jó pár új horgászhelyet, akadót, törést jegyeztünk fel. Csónakjaink és motorjaik teljeskörű szervizen estek át. Az idén új csónakkikötővel egészül ki horgásztanyánk. Egyszóval minden kész a szezon kezdésre. A vízállás az évszakhoz képest megfelelő.</p>
<p>Március derekán nagymértékű csukaívást figyeltünk meg. Egy egész sereg méteren felüli krokodilpofájú rakta le a jövő generáció alapjait. Páratlan volt a sekély vizekben nászoló csukahad látványa. A nagybajszúak is felébredtek téli álmukból. Innen &#8211; onnan hallani szép fogásokról. Rendszerint fehérhalazás közben lepik meg a horgászokat, nem tudnak ellenállni a felkínált puhatestűeknek.  Célzott horgászata még a fajlagos tilalom alá esik.</p>
<p>Keszegféléink már javában táplálkoznak. Megfelelő etetéssel akkár 10-15 kg is foghatunk egy jobb napon . Partról, csónakból egyaránt kiválló eredménnyel foghatók. Javasolt MH feederbot használata közepes szereléssel , erőgumival kiegészítve.</p>
<p>Parközelben, kőzárások mentén balinok csipkedik az óvatlan küszöket. Hatalmas rablásokkal fodrozzák kedvenc folyónk vizét, törik meg ezzel az ébredező természet csendjét, megdobogtatva a horgász szívét a hosszú tél után .</p>
<p>Minden kedves látogatónknak élményekben gazdag, szép fogásoktól teli horgészidényt kívánunk. Visszatérő és új vendégienket nagy szeretettel várjuk horgásztanyánkon.</p>
<p>04.04.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/04/07/291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/01/14/285/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/01/14/285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Bolgog békés unnepeket kívánunk minden kedves vendégunknek !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolgog békés unnepeket kívánunk minden kedves vendégunknek !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2011/01/14/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/06/29/265/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/06/29/265/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Békés halak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragadozó halak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[  Megkezdődött a horgászidény  15.06.2010  Sok inden történt az elmúlt pár hétben. Elkiabáltuk, mégsem „úsztuk meg “.  Sajnos a rengeteg csapadék hozott egy újabb árhullámot ami miatt a tanya is víz alá került. Ez egy kicsit hátráltatta a felújító munkálatokat. De szezonkezdésre minden idejében elkészült. A szezon első hete mozgalmasan telt. A magas vízállás továbbra is állandósulni látszik. A kopolyákban, árterekben jó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Megkezdődött a horgászidény</span></p>
<p> 15.06.2010</p>
<p> Sok inden történt az elmúlt pár hétben. Elkiabáltuk, mégsem „úsztuk meg “.  Sajnos a rengeteg csapadék hozott egy újabb árhullámot ami miatt a tanya is víz alá került. Ez egy kicsit hátráltatta a felújító munkálatokat. De szezonkezdésre minden idejében elkészült. A szezon első hete mozgalmasan telt. A magas vízállás továbbra is állandósulni látszik. A kopolyákban, árterekben jó fogási eredmények születtek. Jó néhány 10 kg ponty került horogvégre. A kuttyogotók egyenlőre csak az aprajából ( 5-6 kg) csipegettek. Köszönhető ez az elnyúló magas vízállásnak. Az öreg bajszik még nem tértek viszza az árterek ívógödreiből.</p>
<p>A kifolyóknál szemügyre vettünk jó néhány két méter körüli bajszost.  Sikerült is akasztani egy jobb példányt, de Garai Pista vendégünk nagy bánatára 45 perces fárasztás után meglépett. Egyszerűen kinyújtotta a Salmo Slider Red Tiger gyári horgát.</p>
<p>A balinnépet felszíni woblerekkel, körforgókkal szintén eredményesen fogták. A kövezések forgóiban esténként 8-10 darabot fogtak vendégeink.</p>
<p>29.06.2010    </p>
<p> Gyors apadás kezdődött. Az elmúlt két napban lassan visszaáll a megszokott vízállás. A napos időnek köszönhetően gyorsan melegszik folyóink vize. Esténként szinte forr a víz a rengeteg haltól. A busák hangos loccsanásokkal adják tudtunkra, „megérkeztünk „. Az egyre melgedő vízben hatalmas csapatokban lepik el a torkolat vizét. Szép számú busahorgász verődik össze vízen és parton egyaránt.</p>
<p>A régi jó ponytyos helyek megszórása után egy kis szerencsével megcsíphetők az igazi folyami nyurgák. / aki már fogott ilyet tudja miről beszélek / .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/06/29/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Megúsztuk&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/27/megusztuk/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/27/megusztuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Békés halak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragadozó halak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nem sok hiányzott hogy a víz tönkre tegye az idei szezont. Hála Szent-Péternek nem került víz alá a tanya. Sikeresen felavattuk az új mólónkat. Egy kedves vendégünk elcsípett egy igazi torpédót ,  egy 18 kg amúr képében. A harcsák szokásos ivás előtti aktivitásukat mutatják. Bár az árhullámmal jelentősen lehült a Vág vize, de ez a ponytyokat egy cseppet sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem sok hiányzott hogy a víz tönkre tegye az idei szezont. Hála Szent-Péternek nem került víz alá a tanya. Sikeresen felavattuk az új mólónkat. Egy kedves vendégünk elcsípett egy igazi torpédót ,  egy 18 kg amúr képében. A harcsák szokásos ivás előtti aktivitásukat mutatják. Bár az árhullámmal jelentősen lehült a Vág vize, de ez a ponytyokat egy cseppet sem zavarja. Az ártéri nádasokban és füvesekben hatalmas csapatokba verődve javában folyik a nász. A folyamatos vízutánpózlás remek utánpótlást jósol. Még pár nap és megkezdődik a szezon. A tanya felújítása pár napon belül befejeződik.  A motorok beolajozva, a csónakok kifényesítve, a kuttyogók beállítva, a nyelek belőve &#8230;. Még párat alszunk&#8230; és aztán  HAGY SZÓLJON !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/27/megusztuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beindult a harcsa a „Spiccen“ / Vág-Duna torkolat /</title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/13/beindult-a-harcsa-a-%e2%80%9espiccen%e2%80%9c-vag-duna-torkolat/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/13/beindult-a-harcsa-a-%e2%80%9espiccen%e2%80%9c-vag-duna-torkolat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Békés halak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragadozó halak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csallokozi-horgaszat.hu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Lassan de biztosan melegszik kedvenc folyónk. A pár napos árhullám meghozta az eredményét. A torkolat zavaros vizében mohón eszik a harcsa. Ennek ékes bizonyítéka a pár 10 kilón felüli példány. Az „esőgiliszta – iszapgiliszta“ kombináció nagyon fogósnak tűnik. A dévérpopulációnak is ígéretes a szaporulata. A parti füzesek alatt javában folyik a nász. Szinte forr a víz a rengeteg „fehérnéptől“. Persze a nagybajszúak sem tétlenkednek, hatalmas rablásokkal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lassan de biztosan melegszik kedvenc folyónk. A pár napos árhullám meghozta az eredményét. A torkolat zavaros vizében mohón eszik a harcsa. Ennek ékes bizonyítéka a pár 10 kilón felüli példány. Az „esőgiliszta – iszapgiliszta“ kombináció nagyon fogósnak tűnik.</p>
<p>A dévérpopulációnak is ígéretes a szaporulata. A parti füzesek alatt javában folyik a nász. Szinte forr a víz a rengeteg „fehérnéptől“. Persze a nagybajszúak sem tétlenkednek, hatalmas rablásokkal falatoznak az elővigyázatlan násznépből.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/05/13/beindult-a-harcsa-a-%e2%80%9espiccen%e2%80%9c-vag-duna-torkolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horgászat a Csallóközben</title>
		<link>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/01/20/horgaszat-a-csallokozben/</link>
		<comments>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/01/20/horgaszat-a-csallokozben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szerkesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgászhelyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energix.mediacenter10.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vág – Duna torkolat A Vág  Szlovákia leghosszabb folyója, Révkomárom délkeleti részén olvad egybe Európa legszebb folyójával, a Dunával. Eme földrajzi  tényező ideális körülményeket teremt egy bőséges halállomány létrehozásához és megtartásához. Kitűnő ívóhelyet biztosít az itt élő halfajok számára. A táplálékben gazdag Vág folyó megfelelő vízállása megtartja az árhullámok utáni halbőséget. A sekély homokpadok, mély gödrök, bedőlt fák, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vág – Duna torkolat</strong></p>
<p>A Vág  Szlovákia leghosszabb folyója, Révkomárom délkeleti részén olvad egybe Európa legszebb folyójával, a Dunával. Eme földrajzi  tényező ideális körülményeket teremt egy bőséges halállomány létrehozásához és megtartásához. Kitűnő ívóhelyet biztosít az itt élő halfajok számára. A táplálékben gazdag Vág folyó megfelelő vízállása megtartja az árhullámok utáni halbőséget. A sekély homokpadok, mély gödrök, bedőlt fák, sejtelmes forgók, medertörések mind-mind reményteljes haltanyákat sejtetnek. A szlovákiai horgásztörvényeket figyelembe véve itt szinte egész évben horgászhatunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csallokozi-horgaszat.hu/hu/2010/01/20/horgaszat-a-csallokozben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

